Title | Size | CPM (without VAT) | Impressions (working days) | Impressions (weekends) |
---|---|---|---|---|
Giga | 996x200px | 2.20 EUR | 75 000 | 50 000 |
Giga L | 996x300px | 4.55 EUR | 75 000 | 50 000 |
Giga XL | 996x400px | 8.00 EUR | 75 000 | 50 000 |
Title | Size | CPM (without VAT) | Impressions (working days) | Impressions (weekends) |
---|---|---|---|---|
News | 720x200px | 1.50 EUR | 60 000 | 40 000 |
News XL | 720x400px | 2.50 EUR | 60 000 | 40 000 |
Title | Size | CPM (without VAT) | Impressions (working days) | Impressions (weekends) |
---|---|---|---|---|
Right Important | 250x250px | 2.00 EUR | 55 000 | 35 000 |
Right Important XL | 250x400px | 2.50 EUR | 55 000 | 35 000 |
Title | Size | CPM (without VAT) | Impressions (working days) | Impressions (weekends) |
---|---|---|---|---|
Right After | 250x250px | 1.50 EUR | 55 000 | 35 000 |
Right After XL | 250x400px | 2.50 EUR | 55 000 | 35 000 |
Title | Size | CPM (without VAT) | Impressions (working days) | Impressions (weekends) |
---|---|---|---|---|
Footer Slide | 1000x50px (repeated) |
4.00 EUR | 75 000 | 50 000 |
Title | Size | CPM (without VAT) | Impressions (working days) | Impressions (weekends) |
---|---|---|---|---|
Background | 2200x1000px | 6.00 EUR | 65 000 | 40 000 |
Title | Size | CPM (without VAT) | Impressions (working days) | Impressions (weekends) |
---|---|---|---|---|
Mobile Giga | 600x200px (responsive width) |
1.50 EUR | 60 000 | 40 000 |
Mobile Giga L | 600x300px (responsive width) |
2.00 EUR | 60 000 | 40 000 |
Mobile Giga XL | 600x400px (responsive width) |
2.50 EUR | 60 000 | 40 000 |
Title | Size | CPM (without VAT) | Impressions (working days) | Impressions (weekends) |
---|---|---|---|---|
Mobile News | 600x200px (responsive width) |
1.00 EUR | 45 000 | 30 000 |
Mobile News XL | 600x400px (responsive width) |
2.00 EUR | 45 000 | 30 000 |
Reklāmraksts mixnews.lv portālā 250,00 EUR + PVN nedēļā
- Cenas norādītas bez PVN
- Cena par 1000 ekspozīcijām
Papildus nosacījumi tiek atrunāti pusēm vienojoties.